Прейскурант абонентских тарифов ООО "Ай Си Эн",
действующий с 15 августа 2009 года
Тарифы включают НДС и приведены в национальной валюте Украины
действующий с 15 августа 2009 года
Тарифы включают НДС и приведены в национальной валюте Украины
| № | Тарифы и услуги для юридических лиц | Стоимость |
| 1 | Регистрация и подключение по UTP с проверкой технической возможности, подключение до 15 рабочих дней. | 1.001 |
| 2 | Регистрация и подключение по UTP с проверкой технической возможности, подключение до 15 рабочих дней. | 250.00 |
| 3 | Регистрация и подключение по UTP с проверкой технической возможности в течении трёх рабочих дней с момента подписания договора | 550.00 |
| 4 | Регистрация и подключение по ВОЛС с проверкой технической возможности, подключение до 15 рабочих дней. | Рассчитывается индивидуально по запросу |
| 5 | Установка и настройка сетевой карты PCI 10/100 Mbit/s (при отсутствии у абонента) | 60.00 |
- Поддержка одного почтового ящика до 20 Mбайт
- Антивирусная проверка входящей и исходящей почты
- Антиспам-фильтры
- Круглосуточная техническая поддержка пользователей по электронной почте и по телефону (048) 797-22-33.
- Доставка счетов, налоговых накладных и другой документации курьером.
| № | Ценовой пакет |
Скорость, Мбит/с | Доступ / трафик |
Стоимость | |
| 6 | (new!) Small Office-1 Mbit/s | 1 | круглосуточно / неограничен | 200.00 | |
| 7 | (new!) Small Office-2 Mbit/s | 2 | круглосуточно / неограничен | 250.00 | |
| 8 | (new!) Small Office-3 Mbit/s | 3 | круглосуточно / неограничен | 320.00 | |
| 9 | (new!) Small Office-4 Mbit/s | 4 | круглосуточно / неограничен | 535.00 | |
| 10 | (new!) Small Office-5 Mbit/s | 5 | круглосуточно / неограничен | 745.00 | |
| 11 | (new!) Small Office-10 Mbit/s | 10 | круглосуточно / неограничен | 989.00 | |
- Реальный динамический IP-адрес
- Доступ ко всем ресурсам сети Интернет на скорости в соответствии с ценовым пакетом
| № | Ценовой пакет |
Скорость, Мбит/с | Доступ / трафик |
Стоимость | |
| 12 | (new!) Prestige Office-1 Mbit/s | 1 / 5 / 100 | круглосуточно / неограничен | 600.00 | |
| 13 | (new!) Prestige Office-2 Mbit/s | 2 / 10 / 100 | круглосуточно / неограничен | 970.00 | |
| 14 | (new!) Prestige Office-3 Mbit/s | 3 / 15 / 100 | круглосуточно / неограничен | 1800.00 | |
| 15 | (new!) Prestige Office-4 Mbit/s | 4 / 20 / 100 | круглосуточно / неограничен | 2300.00 | |
| 16 | (new!) Prestige Office-5 Mbit/s | 5 / 25 / 100 | круглосуточно / неограничен | 2800.00 | |
| 17 | (new!) Prestige Office-10 Mbit/s | 10 / 50 / 100 | круглосуточно / неограничен | 4500.00 | |
- Постоянный реальный IP-адрес
- Доступ ко всем ресурсам сети ICN (включая почтовый сервер) осуществляется на скорости 100Мбит/с
| № | Ценовой пакет |
Объём трафика, Мб |
Стоимость |
Тариф за каждые дополнительные 100Мб трафика |
|
| 18 | (new!) Traffic Office-10 Mbit/s | 10 000 | 160.00 | 4.00 | |
| 19 | (new!) Traffic Office-50 Mbit/s | 50 000 | 250.00 | 3.50 | |
| 20 | (new!) Traffic Office-100 Mbit/s | 100 000 | 500.00 | 3.00 | |
1 – Подключение по UTP на льготных условиях осуществляется при внесении аванса на сумму в 1000 гривен или более
2 – Указана пропускная способность предоставляемого канала на внешний мир / на одесские ресурсы / на ресурсы ICN



